| Typ čistírny | jednot. | GL - 5 | GL - 8 | GL - 12 |
|---|---|---|---|---|
| Počet připoj. obyvatel | EO | 5 | 8 | 12 |
| Množství odpad. vody | m3/den | 0,75 | 1,2 | 1,8 |
| Zatížení ČOV | ||||
| - BSK5 | kg/den | 0,3 | 0,48 | 0,72 |
| - CHSK | kg/den | 0,6 | 0,96 | 1,44 |
| - NL | kg/den | 0,275 | 0,44 | 0,66 |
| - Nc | kg/den | 0,5 | 0,8 | 1,2 |
| Typ čistírny | jednot. | GL - 5 | GL - 8 | GL - 12 |
|---|---|---|---|---|
| Válcová nádrž průměr | mm | 1400 | 1600 | 1800 |
| Základní výška | mm | 1800 | 1800 | 1800 |
| Hmotnost cca | kg | 160 | 180 | 220 |
| Výška nátoku | mm | 1200 | 1300 | 1300 |
| Výška odtoku | mm | 1100 | 1200 | 1200 |
| Užitný odtok | m3 | 1,7 | 2,4 | 3 |
| Přítokové potrubí | mm | 150 (125) | 150 | 150 |
| Odtokové potrubí | mm | 150 (125) | 150 | 150 |
| Přívod vzduchu PP | mm | 25 | 25 | 25 |
| Membr. kompresory | EL-60 | EL-80-15 | EL-S-100 | |
| - průtok | l/min | 105 | 115 | 145 |
| - napětí | V | 230 | 230 | 230 |
| - max. příkon | W | 76 | 114 | 141 |
| - hlučnost | dB | 33/1,5m | 37/1,5m | 37/1,5m |
| - hmotnost | kg | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| - rozměry | ||||
| - délka | mm | 268,5 | 268,5 | 268,5 |
| - šířka | mm | 201 | 201 | 201 |
| - výška | mm | 216 | 216 | 216 |
| Typ čistírny | jednot. | GL - 5 | GL - 8 | GL - 12 |
|---|---|---|---|---|
| BSK5 | mg/l | 20 | 20 | 20 |
| CHSK | mg/l | 75 - 80 | 75 - 80 | 75 - 80 |
| NL | mg/l | 50 | 50 | 50 |
| NH4-N | mg/l | 10 | 10 | 10 |
NEPŘEHLÉDNĚTE: AKCE A SLEVY NA ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD
NEPŘEHLÉDNĚTE: BAKTERIE PRO ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD, SEPTIKY A JÍMKY