FILTRY PRO ZAHRADNÍ JEZÍRKA
Čerpadlová verze - pro umístění filtrů nad hladinou zahradního jezírka
| TYP FILTRACE bez UV lampy | OBJEM JEZÍRKA m3 | MAX.PRŮTOK l / hod. | DOPORUČENÉ DMYCHADLO | ROZMĚR FILTRU Š x D (PRŮMĚR) x V (cm) | CENA vč. DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| JFGH 14 | do 14 m3 | 7000 | 10 l/min. | 63x100x60 | 15.300,- |
| JFGH 20 | do 20 m3 | 8000 | 20 l/min. | 63x120x60 | 17.300,- |
| JFGV 15 | do 15 m3 | 7000 | 30 l/min. | 100x80 | 16.000,- |
| JFGV 22 | do 22 m3 | 8000 | 30 l/min. | 100x80 | 18.900,- |
| JFGV 40 | do 40 m3 | 12000 | 60 l/min. | 140x90 | 27.000,- |
| JFGV 60 | do 60 m3 | 15000 | 80 l/min. | 140x90 | 31.400,- |
Gravitační skimmerová verze - pro umístění filtru do terénu u jezírka
(vrch filtru - 10 cm nad hladinou)
| TYP FILTRACE bez UV lampy | OBJEM JEZÍRKA m3 | MAX.PRŮTOK l / hod. | DOPORUČENÉ DMYCHADLO | ROZMĚR FILTRU průměr x V (cm) | CENA vč. DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| JFGV/ski 15 | do 15 m3 | 7000 | 30 l/min. | 100x100 | 20.900,- |
| JFGV/ski 22 | do 22 m3 | 8000 | 30 l/min. | 100x100 | 23.800,- |
| JFGV/ski 40 | do 40 m3 | 12000 | 60 l/min. | 140x110 | 34.600,- |
| JFGV/ski 60 | do 60 m3 | 15000 | 80 l/min. | 140x110 | 39.000,- |
Jezírkové biofiltry JFGH, JFGV a JFGV/ski jsou vyrobeny na základě mnohaletých zkušeností
s úpravou vody.
Součástí ceny biofiltrů všech typů jsou: náplně - Matala FSM 190, FSM 290, FSM 365, 10, kartáče, koš na nosiče, PHOS-X, 3 l biosphere, 3 l Caldnes 1-3, provzdušňovací válce a talíře, propojení a rozdělovač vzduchu, startovací bakterie. Součástí JFGV/ski je také zabudovaný skimmer, odkalovací vzduchová pumpa a držák na cirkulační čerpadlo.
V ceně filtrů nejsou zahrnuty: dmychadlo (nutné pro filtry JFGV a JFGV/ski), UV zářič, cirkulační čerpadlo, montážní práce u zákazníka a propojení jezírkové technologie.
Všechny filtry jsou při expedici kompletně složené a okamžitě připravené do provozu.
Pro jezírko s větším množstvím ryb doporučujeme filtr o řadu silnější.


