| Rozměry | délka: | 2000 mm | Počet připojených obyvatel | Do 8 EO |
|---|---|---|---|---|
| šířka: | 830 mm | Max. průtok vody 150 l/d | Do 1,20 m3/d | |
| výška: | 800 mm | Povrchové hydraulické zatížení | do 0,25 m3/(m2.h) | |
| Celkový objem | 1,26 m3 | Objemové látkové zatížení BSK5 | 1500 g/(m3.d) | |
| Výška hladiny výtoku od dna | 100 mm | ČSN 756402 podle tabulky č.1 ČSN EN 12566-3 | - | |
| Užitkový objem dosaz. nádrže | 0,08 m3 | Hmotnost cca | 135kg | |
| Objem náplně | 0,33 m3 | |||
| Rozměry | délka: | 1200 mm | Počet připojených obyvatel | Do 4 EO |
|---|---|---|---|---|
| šířka: | 830 mm | Max. průtok vody 150 l/d | Do 0,6 m3/d | |
| výška: | 800 mm | Povrchové hydraulické zatížení | do 0,25 m3/(m2.h) | |
| Celkový objem | 0,78 m3 | Objemové látkové zatížení BSK5 | 1500 g/(m3.d) | |
| Výška hladiny výtoku od dna | 100 mm | ČSN 756402 podle tabulky č.1 ČSN EN 12566-3 | - | |
| Užitkový objem dosaz. nádrže | 0,05 m3 | Hmotnost cca | 100kg | |
| Objem náplně | 0,20 m3 | |||
Filtry ZBS doporučujeme hlavně k rekreačním objektům a objektům s nepravidelným, výkyvovým provozem.
Pro správnou účinnost filtru je důležité, aby hlavní čistící jednotka před filtrem byla správně zaběhnutá s minimem kalů 25 %, fungovala a čistila odpadní vodu.
Pro zvýšení účinnosti čistícího procesu v sestavě septik a biofiltr ZBS 2000
doporučujeme instalovat do dvou komor tříkomorového septiku provzdušnění ( 80 - 100 litrů vzduchu za minutu ).
Pro stabilizaci a zlepšení čistícího procesu ve filtru doporučujeme aplikovat do filtru, čov a septiku každý měsíc denitrifikační a nitrifikační bakterie.

